▌ Cases
Llistat de renoms per carrers
Recull dels renoms històrics de les cases del nucli antic de Matadepera, classificats per carrers i ubicats amb el seu número actual. Quan es disposa d’informació, també s’hi inclou una breu història i l’origen del renom, que podeu descobrir fent clic a l’enllaç del renom principal.
Llistat de carrers:
Sant Joan ·
Sant Isidre ·
Sant Llorenç ·
Carretera de Terrassa ·
Balmes ·
Josep Porcar
Carrer de Sant Joan:
▲| Núm. (actual) |
RENOM | Altres RENOMS |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 9 | ||
| 11 | Villa Catalina Cal Barret |
|
| 13 | ||
| 14 | ||
| 17 | ||
| 17, pis | ||
| 19 | Cal Cot-Aran Ca la Valencieneta |
|
| 20 | Cal Guerris | |
| 21 | ||
| 23 | Cal Crema Morros | |
| 23 | Cal Llogarí | |
| 25 | ||
| 27 | Cal Petapet | |
| 29 | Cal Soca | |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | Cal Manco | |
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | Cal Marc | |
| 36 | ||
| 37 | Cal Quildo Mas | |
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| Plaça | Cal Gitenet Ca la Jana Cal Parramon |
|
| 48 | ||
| 51 | Cal Lan Ca la Nita |
|
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | Ca l’Arangader | |
| 55 | ||
| 56 | Cal Noi-Noi | |
| 57 | Ca la Feliua | |
| 58 | ||
| 60 | Cal Just | Cal Bratau |
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | Cal Vinyes
Cal Vivet |
|
| 67 | ||
| 68 | ||
| 71 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 77 | Ca l’Esmeralda | |
| 79 | Cal Paifarre | |
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 84 | Cal Tofunarire | |
| 85 | ||
| 86 |
Cal Ramon Cal Tomeu Cal Jaques |
|
| 87 | ||
| 89 | Ca la Filomena | |
| 91 | Cal Jordi | |
| 95 | Cal Cuixes | |
| 103 | Ca La Cecília |
Carrer de Sant Isidre:
▲| Núm. (actual) |
RENOM | Altres RENOMS |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6A | ||
| 6B | Ca la Dolores Cal Xispa |
|
| 10 | ||
| 11 | Cal Mando | |
| 12 | Ca la Naspa | |
| 13 | Ca la Lola Rossa | |
| 14 | Cal Mero | |
| 15 | ||
| 17 | Ca la Mundeta Cal Martí del Tango Cal Guerresenyo |
|
| 22 | ||
| 23 | Cal la Pietat | |
| 25 | Cal Quim Bardissa | |
| 27 | ||
| 29 | ||
| 31 | ||
| 33 | ||
| Plaça | Cal Tut |
Carrer de Sant Llorenç:
▲| Núm. (actual) |
RENOM | Altres RENOMS |
|---|---|---|
| 1 | Cal Granota | Cal Corretger |
| 3 | ||
| 7 | Cal Peret Satlari | |
| 11 | Ca les Galotes Ca la Doloretes |
|
| 15 | Ca la Feliueta | |
| 17 | Cal Lutero | Cal Ton de Mura |
| 19 | ||
| 25 | Ca la Montserrat | |
| 27 | Ca la Pepa | |
| 29 | ||
| 30 | Cal Simon dels Carros | |
| 31 | ||
| 63 | Cal Cacauer Cal Sis dists Cal Fusteret |
|
| 65 | Cal Pinxe | |
| 67 | ||
| 73 | Cal Passaserres | |
| 75 | Cal Matagats Ca l'Abuela |
|
| 77 | ||
| 79 | ||
| 81 | Cal Lino | |
| 89 | Cal Gabarró |
Carretera de Terrassa :
▲| Núm. (actual) |
RENOM | Altres RENOMS |
|---|---|---|
| 11 | ||
| 21 | ||
| 23 | Ca l'Arola | |
| 29 | Casa Camps | |
| 65 |
Carrer de Balmes:
▲| Núm. (actual) |
RENOM | Altres RENOMS |
|---|---|---|
| 8 |
Carrer de Josep Porcar:
▲| Núm. (actual) |
RENOM | Altres RENOMS |
|---|---|---|
| 37 | Cal Llavitallat | |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 |